Konzern-Kennzahlen
in Mio € | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
1 2008 vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition; 2009 bis 2011 vor Sondereinflüssen aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins. Diese sind nicht liquiditätswirksam. 2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt 3 Eigenkapital inklusive Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital 4 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen 5 Vorschlag 6 2008 Pro-forma APP, vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition 7 2009 bis 2011 vor Sondereinflüssen aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins |
|||||
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatz | 16.522 | 15.972 | 14.164 | 12.336 | 11.358 |
EBITDA | 3.237 | 3.057 | 2.616 | 2.260 | 2.030 |
EBIT | 2.563 | 2.418 | 2.054 | 1.7271 | 1.609 |
Konzernergebnis2 | 7701 | 6601 | 5141 | 4501 | 410 |
Abschreibungen | 674 | 639 | 562 | 783 | 421 |
Ergebnis je Aktie in € | 4,731 | 4,081 | 3,181 | 2,851 | 2,64 |
Cashflow und Bilanz | |||||
Operativer Cashflow | 1.689 | 1.911 | 1.553 | 1.074 | 1.296 |
Operativer Cashflow in % vom Umsatz | 10,2 % | 12,0 % | 11,0 % | 8,7 % | 11,4 % |
Bilanzsumme | 26.321 | 23.577 | 20.882 | 20.544 | 15.324 |
Langfristige Vermögenswerte | 19.170 | 17.142 | 15.519 | 15.466 | 11.033 |
Eigenkapital3 | 10.577 | 8.844 | 7.491 | 6.943 | 6.059 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten | 9.164 | 8.015 | 7.879 | 8.417 | 5.338 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA6 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 2,6 |
Eigenkapitalquote3 | 40 % | 38 % | 36 % | 34 % | 40 % |
Investitionen4 | 2.395 | 1.402 | 931 | 4.617 | 1.318 |
Rentabilität | |||||
EBIT-Marge | 15,5 % | 15,1 % | 14,5 % | 14,0 %1 | 14,2 % |
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE)6, 7 | 12,9 % | 13,3 % | 12,1 % | 10,5 % | 12,0 % |
Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOA)6 | 10,9 % | 11,6 % | 10,5 % | 9,8 % | 11,4 % |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)6 | 8,8 % | 8,9 % | 8,2 % | 7,3 % | 8,4 % |
Dividende je Aktie in € | 0,955 | 0,86 | 0,75 | 0,70 | 0,66 |
Mitarbeiter (31.12.) | 149.351 | 137.552 | 130.510 | 122.217 | 114.181 |
Zurück zu:
An unsere Aktionäre
An unsere Aktionäre
Lesen Sie weiter:
Geschäftsjahr im Überblick
Geschäftsjahr im Überblick