Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.328 | 1.205 | |
Other Comprehensive Income (Loss) | |||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | 71 | 377 |
Cashflow Hedges | 28, 30 | - 81 | - 15 |
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 25, 28 | - 66 | - 54 |
Ertragsteuern auf Komponenten des Other Comprehensive Income (Loss) | 28 | 48 | 11 |
Other Comprehensive Income (Loss) | - 28 | 319 | |
Gesamtergebnis | 1.300 | 1.524 | |
Auf andere Gesellschafter mit Put-Optionen entfallendes Gesamtergebnis | 39 | 33 | |
Auf andere Gesellschafter ohne Put-Optionen entfallendes Gesamtergebnis | 571 | 689 | |
Auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfallendes Gesamtergebnis | 690 | 802 |
Zurück zu:
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Bilanz
Konzern-Bilanz