Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Stammaktien | Vorzugsaktien | Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang (Anmerkung) | Anzahl der Aktien in Tsd | Betrag in Tsd € | Anzahl der Aktien in Tsd | Betrag in Tsd € | Betrag in Tsd € | Betrag in Mio € | Kapitalrücklage in Mio € | Gewinnrücklage in Mio € | Kumuliertes Other Comprehensive Income (Loss) in Mio € | Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA in Mio € | Anteile anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen in Mio € | Summe Eigenkapital in Mio € | ||
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | ||||||||||||||
Stand am 31. Dezember 2009 | 80.658 | 80.658 | 80.658 | 80.658 | 161.316 | 161 | 2.035 | 2.183 | - 145 | 4.234 | 3.257 | 7.491 | ||
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 567 | 567 | 567 | 567 | 1.134 | 1 | 37 | 38 | 83 | 121 | |||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 34 | 19 | 19 | 14 | 33 | |||||||||
Dividendenzahlungen | 27 | - 122 | - 122 | - 172 | - 294 | |||||||||
Zugang von Anteilen anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 26 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
Marktwertveränderung von Anteilen anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 26 | - 6 | - 6 | - 27 | - 33 | |||||||||
Gesamtergebnis | ||||||||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 622 | 622 | 561 | 1.183 | ||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||||||||
Cashflow Hedges | 28, 30 | - 12 | - 12 | 0 | - 12 | |||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | 230 | 230 | 128 | 358 | |||||||||
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 25, 28 | - 38 | - 38 | 0 | - 38 | |||||||||
Gesamtergebnis | 622 | 180 | 802 | 689 | 1.491 | |||||||||
Stand am 31. Dezember 2010 | 81.225 | 81.225 | 81.225 | 81.225 | 162.450 | 162 | 2.085 | 2.683 | 35 | 4.965 | 3.879 | 8.844 | ||
Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien | 1 | 81.225 | 81.225 | - 81.225 | - 81.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 787 | 787 | 787 | 1 | 30 | 31 | 68 | 99 | |||||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 34 | 20 | 20 | 15 | 35 | |||||||||
Dividendenzahlungen | 27 | - 140 | - 140 | - 192 | - 332 | |||||||||
Zugang von Anteilen anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 26 | 0 | 42 | 42 | ||||||||||
Fälligkeit der Pflichtumtauschanleihe | 23 | 467 | 467 | 298 | 765 | |||||||||
Erwerb von Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2, 26 | - 42 | - 42 | - 28 | - 70 | |||||||||
Marktwertveränderung von Anteilen anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 26 | - 20 | - 20 | - 47 | - 67 | |||||||||
Gesamtergebnis | ||||||||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 690 | 690 | 605 | 1.295 | ||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||||||||
Cashflow Hedges | 28, 30 | - 54 | - 54 | 0 | - 54 | |||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | 95 | 95 | - 34 | 61 | |||||||||
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 25, 28 | - 41 | - 41 | 0 | - 41 | |||||||||
Gesamtergebnis | 690 | - | 690 | 571 | 1.261 | |||||||||
Stand am 31. Dezember 2011 | 163.237 | 163.237 | 0 | 0 | 163.237 | 163 | 2.115 | 3.658 | 35 | 5.971 | 4.606 | 10.577 |
Zurück zu:
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Segmentberichterstattung
Konzern-Segmentberichterstattung