- 13. Flüssige Mittel
- 14. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 15. Vorräte
- 16. Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte
- 17. Sachanlagen
- 18. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte
- 19. Sonstige Rückstellungen
- 20. Sonstige Verbindlichkeiten
- 21. Darlehen und aktivierte Leasingverträge
- 22. Anleihen
- 23. Pflichtumtauschanleihe
- 24. Genussscheinähnliche Wertpapiere
- 25. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- 26. Anteile anderer Gesellschafter
- 27. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA
- 28. Other Comprehensive Income (Loss)
18. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte
Zum 31. Dezember setzten sich die Anschaffungskosten und die kumulierten Abschreibungen der immateriellen Vermögenswerte wie folgt zusammen:
ANSCHAFFUNGSKOSTEN 2011
in Mio € | Stand |
Währungs-umrechnungsdifferenzen | Veränderungen im Konsolidierungskreis | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmenwerte | 11.464 | 274 | 875 | 56 | - | - | 12.669 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 617 | 13 | 2 | 5 | - | 55 | 582 |
Markennamen | 173 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 178 |
Technologie | 83 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 86 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 184 | 6 | 11 | 0 | 0 | - | 201 |
Managementverträge | 4 | - | - | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sonstige | 484 | 7 | 72 | 36 | 5 | 8 | 596 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 13.009 | 308 | 960 | 97 | 8 | 64 | 14.318 |
ABSCHREIBUNGEN 2011
in Mio € | Stand |
Währungs-umrechnungsdifferenzen | Veränderungen im Konsolidierungskreis | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 139 | 4 | 0 | 45 | 0 | 6 | 182 |
Markennamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technologie | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 125 | 5 | - | 14 | 0 | 0 | 144 |
Managementverträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige | 278 | 4 | - | 42 | - | 7 | 317 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 561 | 14 | - | 106 | - | 13 | 668 |
ANSCHAFFUNGSKOSTEN 2010
in Mio € | Stand |
Währungs-umrechnungsdifferenzen | Veränderungen im Konsolidierungskreis | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmenwerte | 10.356 | 587 | 355 | 4 | 162 | 0 | 11.464 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 538 | 35 | 4 | 39 | 2 | 1 | 617 |
Markennamen | 161 | 12 | - | - | - | 0 | 173 |
Technologie | 69 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 157 | 12 | 20 | - | - | 5 | 184 |
Managementverträge | 153 | 13 | 0 | 0 | - 162 | 0 | 4 |
Sonstige | 423 | 32 | 15 | 35 | - | 21 | 484 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 11.857 | 697 | 402 | 78 | 2 | 27 | 13.009 |
ABSCHREIBUNGEN 2010
in Mio € | Stand |
Währungs-umrechnungsdifferenzen | Veränderungen im Konsolidierungskreis | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 93 | 4 | - | 43 | - | 1 | 139 |
Markennamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technologie | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 109 | 8 | 0 | 13 | - | 5 | 125 |
Managementverträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige | 234 | 22 | - | 43 | - | 21 | 278 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 448 | 35 | - | 105 | - | 27 | 561 |
BUCHWERTE
in Mio € | 31. Dezember 2011 | 31. Dezember 2010 |
---|---|---|
Firmenwerte | 12.669 | 11.464 |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 400 | 478 |
Markennamen | 178 | 173 |
Technologie | 61 | 64 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 57 | 59 |
Managementverträge | 6 | 4 |
Sonstige | 279 | 206 |
Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | 13.650 | 12.448 |
Die Unterscheidung in planmäßig abzuschreibende und nicht planmäßig abzuschreibende immaterielle Vermögenswerte ergibt folgende Darstellung:
PLANMÄSSIG ABZUSCHREIBENDE IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE
31. Dezember 2011 | 31. Dezember 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio € | Anschaffungskosten | kumulierte Abschreibungen | Buchwert | Anschaffungskosten | kumulierte Abschreibungen | Buchwert |
Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 582 | 182 | 400 | 617 | 139 | 478 |
Technologie | 86 | 25 | 61 | 83 | 19 | 64 |
Verträge über Wettbewerbsverzichte | 201 | 144 | 57 | 184 | 125 | 59 |
Sonstige | 596 | 317 | 279 | 484 | 278 | 206 |
Gesamt | 1.465 | 668 | 797 | 1.368 | 561 | 807 |
NICHT PLANMÄSSIG ABZUSCHREIBENDE IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE
31. Dezember 2011 | 31. Dezember 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio € | Anschaffungskosten | kumulierte Abschreibungen | Buchwert | Anschaffungskosten | kumulierte Abschreibungen | Buchwert |
Markennamen | 178 | 0 | 178 | 173 | 0 | 173 |
Managementverträge | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
Firmenwerte | 12.669 | 0 | 12.669 | 11.464 | 0 | 11.464 |
Gesamt | 12.853 | 0 | 12.853 | 11.641 | 0 | 11.641 |
Im 2. Quartal 2010 wurden Verwaltungsdienstleistungsverträge der Fresenius Medical Care in Höhe von 215 Mio US$ (162 Mio €) von der Position Managementverträge in die Position Firmenwerte umgebucht, nachdem Fresenius Medical Care durch eine Änderung der Bestimmungen des Bundesstaates New York ab April 2010 sämtliche Anteile an den dort betriebenen Kliniken erlangte.
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 106 Mio € im Geschäftsjahr 2011 bzw. auf 105 Mio € im Geschäftsjahr 2010. Sie sind in den Umsatzkosten, den Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten und in den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen entsprechend der Nutzung des Vermögenswerts enthalten.
Die erwarteten planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte für die nächsten fünf Jahre zeigt die folgende Tabelle:
in Mio € | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Erwarteter Abschreibungsaufwand | 102 | 96 | 89 | 80 | 76 |
Der Buchwert der Firmenwerte hat sich wie folgt entwickelt:
in Mio € | Fresenius Medical Care | Fresenius Kabi | Fresenius Helios | Fresenius Vamed | Konzern/ Sonstiges | Fresenius-Konzern |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert zum 1. Januar 2010 | 5.214 | 3.466 | 1.626 | 44 | 6 | 10.356 |
Zugänge | 324 | 30 | 1 | 4 | 0 | 359 |
Umbuchungen | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
Währungsumrechnungsdifferenzen | 392 | 195 | 0 | 0 | 0 | 587 |
Buchwert zum 31. Dezember 2010 | 6.092 | 3.691 | 1.627 | 48 | 6 | 11.464 |
Zugänge | 822 | 14 | 95 | 0 | 0 | 931 |
Währungsumrechnungsdifferenzen | 186 | 88 | 0 | 0 | 0 | 274 |
Buchwert zum 31. Dezember 2011 | 7.100 | 3.793 | 1.722 | 48 | 6 | 12.669 |
Zum 31. Dezember 2011 bzw. 31. Dezember 2010 betrugen die Buchwerte der sonstigen nicht planmäßig abzuschreibenden immateriellen Vermögenswerte 168 Mio € bzw. 161 Mio € für Fresenius Medical Care und jeweils 16 Mio € für Fresenius Kabi.
17. Sachanlagen
19. Sonstige Rückstellungen